Thống kê Loto gan Xổ số Quảng Trị, XSQT ngày 06/12/2025
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 77 | 25 lần | 12/06/2025 | 25 lần |
| 85 | 22 lần | 03/07/2025 | 27 lần |
| 35 | 15 lần | 21/08/2025 | 24 lần |
| 25 | 14 lần | 28/08/2025 | 38 lần |
| 84 | 14 lần | 28/08/2025 | 27 lần |
| 10 | 13 lần | 04/09/2025 | 28 lần |
| 19 | 12 lần | 11/09/2025 | 28 lần |
| 70 | 12 lần | 11/09/2025 | 43 lần |
| 79 | 12 lần | 11/09/2025 | 26 lần |
| 95 | 12 lần | 11/09/2025 | 33 lần |
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 9 lần | 02/10/2025 | 38 lần |
| 18 - 81 | 8 lần | 09/10/2025 | 17 lần |
| 25 - 52 | 8 lần | 09/10/2025 | 13 lần |
| 05 - 50 | 6 lần | 23/10/2025 | 20 lần |
| 12 - 21 | 6 lần | 23/10/2025 | 23 lần |
| 15 - 51 | 6 lần | 23/10/2025 | 16 lần |
| 19 - 91 | 5 lần | 30/10/2025 | 22 lần |
| 48 - 84 | 5 lần | 30/10/2025 | 12 lần |
| 67 - 76 | 5 lần | 30/10/2025 | 12 lần |
| 04 - 40 | 4 lần | 06/11/2025 | 15 lần |
Thống kê Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 30 ngày | 50 | 42 ngày |
| 01 | 23 ngày | 51 | 17 ngày |
| 02 | 25 ngày | 52 | 22 ngày |
| 03 | 32 ngày | 53 | 37 ngày |
| 04 | 30 ngày | 54 | 31 ngày |
| 05 | 20 ngày | 55 | 29 ngày |
| 06 | 26 ngày | 56 | 28 ngày |
| 07 | 38 ngày | 57 | 29 ngày |
| 08 | 29 ngày | 58 | 23 ngày |
| 09 | 41 ngày | 59 | 19 ngày |
| 10 | 28 ngày | 60 | 29 ngày |
| 11 | 53 ngày | 61 | 33 ngày |
| 12 | 30 ngày | 62 | 25 ngày |
| 13 | 22 ngày | 63 | 32 ngày |
| 14 | 21 ngày | 64 | 55 ngày |
| 15 | 32 ngày | 65 | 20 ngày |
| 16 | 47 ngày | 66 | 22 ngày |
| 17 | 23 ngày | 67 | 30 ngày |
| 18 | 32 ngày | 68 | 28 ngày |
| 19 | 28 ngày | 69 | 28 ngày |
| 20 | 18 ngày | 70 | 43 ngày |
| 21 | 30 ngày | 71 | 26 ngày |
| 22 | 18 ngày | 72 | 19 ngày |
| 23 | 27 ngày | 73 | 34 ngày |
| 24 | 30 ngày | 74 | 30 ngày |
| 25 | 38 ngày | 75 | 25 ngày |
| 26 | 31 ngày | 76 | 34 ngày |
| 27 | 23 ngày | 77 | 25 ngày |
| 28 | 29 ngày | 78 | 28 ngày |
| 29 | 21 ngày | 79 | 26 ngày |
| 30 | 28 ngày | 80 | 26 ngày |
| 31 | 28 ngày | 81 | 33 ngày |
| 32 | 53 ngày | 82 | 25 ngày |
| 33 | 28 ngày | 83 | 22 ngày |
| 34 | 35 ngày | 84 | 27 ngày |
| 35 | 24 ngày | 85 | 27 ngày |
| 36 | 32 ngày | 86 | 22 ngày |
| 37 | 20 ngày | 87 | 23 ngày |
| 38 | 26 ngày | 88 | 34 ngày |
| 39 | 21 ngày | 89 | 33 ngày |
| 40 | 21 ngày | 90 | 41 ngày |
| 41 | 28 ngày | 91 | 26 ngày |
| 42 | 20 ngày | 92 | 31 ngày |
| 43 | 26 ngày | 93 | 22 ngày |
| 44 | 25 ngày | 94 | 31 ngày |
| 45 | 25 ngày | 95 | 33 ngày |
| 46 | 18 ngày | 96 | 23 ngày |
| 47 | 22 ngày | 97 | 18 ngày |
| 48 | 16 ngày | 98 | 34 ngày |
| 49 | 22 ngày | 99 | 32 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
| 64 | 24/05/2025 | 27 | |
| 30 | 07/06/2025 | 25 | |
| 92 | 14/06/2025 | 24 | |
| 20 | 12/07/2025 | 20 | |
| 72 | 26/07/2025 | 18 | |
| 19 | 02/08/2025 | 17 | |
| 21 | 09/08/2025 | 16 | |
| 43 | 16/08/2025 | 15 | |
| 99 | 23/08/2025 | 14 | |
| 85 | 30/08/2025 | 13 | |
| 94 | 27/09/2025 | 19 | |
| 50 | 08/10/2025 | 16 | |
| 77 | 08/10/2025 | 16 | |
| 47 | 11/10/2025 | 15 | |
| 49 | 11/10/2025 | 15 | |
| 05 | 15/10/2025 | 14 | |
| 53 | 18/10/2025 | 13 | |
| 26 | 18/10/2025 | 13 | |
| 30 | 18/10/2025 | 13 | |
| 70 | 22/10/2025 | 12 | |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
