Thống kê Loto gan Xổ số Hà Nội, XSTD ngày 01/05/2026
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 18 lần | 12/04/2026 | 25 lần |
| 00 | 17 lần | 13/04/2026 | 28 lần |
| 26 | 15 lần | 15/04/2026 | 31 lần |
| 88 | 13 lần | 17/04/2026 | 21 lần |
| 16 | 11 lần | 19/04/2026 | 27 lần |
| 10 | 9 lần | 21/04/2026 | 33 lần |
| 40 | 9 lần | 21/04/2026 | 26 lần |
| 95 | 9 lần | 21/04/2026 | 34 lần |
| 03 | 8 lần | 22/04/2026 | 31 lần |
| 52 | 8 lần | 22/04/2026 | 24 lần |
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 7 lần | 23/04/2026 | 14 lần |
| 67 - 76 | 6 lần | 24/04/2026 | 13 lần |
| 08 - 80 | 4 lần | 26/04/2026 | 13 lần |
| 26 - 62 | 4 lần | 26/04/2026 | 13 lần |
| 35 - 53 | 4 lần | 26/04/2026 | 21 lần |
| 07 - 70 | 3 lần | 27/04/2026 | 13 lần |
| 34 - 43 | 3 lần | 27/04/2026 | 19 lần |
| 68 - 86 | 3 lần | 27/04/2026 | 13 lần |
| 01 - 10 | 2 lần | 28/04/2026 | 11 lần |
| 04 - 40 | 2 lần | 28/04/2026 | 14 lần |
Thống kê Gan cực đại Hà Nội các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 28 ngày | 50 | 26 ngày |
| 01 | 24 ngày | 51 | 26 ngày |
| 02 | 22 ngày | 52 | 24 ngày |
| 03 | 31 ngày | 53 | 30 ngày |
| 04 | 34 ngày | 54 | 25 ngày |
| 05 | 23 ngày | 55 | 42 ngày |
| 06 | 27 ngày | 56 | 23 ngày |
| 07 | 28 ngày | 57 | 30 ngày |
| 08 | 23 ngày | 58 | 35 ngày |
| 09 | 24 ngày | 59 | 23 ngày |
| 10 | 33 ngày | 60 | 26 ngày |
| 11 | 27 ngày | 61 | 23 ngày |
| 12 | 23 ngày | 62 | 28 ngày |
| 13 | 23 ngày | 63 | 30 ngày |
| 14 | 33 ngày | 64 | 25 ngày |
| 15 | 27 ngày | 65 | 29 ngày |
| 16 | 27 ngày | 66 | 29 ngày |
| 17 | 29 ngày | 67 | 24 ngày |
| 18 | 30 ngày | 68 | 20 ngày |
| 19 | 20 ngày | 69 | 32 ngày |
| 20 | 24 ngày | 70 | 22 ngày |
| 21 | 28 ngày | 71 | 30 ngày |
| 22 | 24 ngày | 72 | 29 ngày |
| 23 | 25 ngày | 73 | 36 ngày |
| 24 | 25 ngày | 74 | 36 ngày |
| 25 | 24 ngày | 75 | 22 ngày |
| 26 | 31 ngày | 76 | 25 ngày |
| 27 | 27 ngày | 77 | 25 ngày |
| 28 | 30 ngày | 78 | 33 ngày |
| 29 | 25 ngày | 79 | 23 ngày |
| 30 | 29 ngày | 80 | 40 ngày |
| 31 | 23 ngày | 81 | 27 ngày |
| 32 | 26 ngày | 82 | 26 ngày |
| 33 | 25 ngày | 83 | 27 ngày |
| 34 | 34 ngày | 84 | 29 ngày |
| 35 | 35 ngày | 85 | 32 ngày |
| 36 | 27 ngày | 86 | 28 ngày |
| 37 | 25 ngày | 87 | 23 ngày |
| 38 | 26 ngày | 88 | 21 ngày |
| 39 | 38 ngày | 89 | 23 ngày |
| 40 | 26 ngày | 90 | 23 ngày |
| 41 | 32 ngày | 91 | 25 ngày |
| 42 | 25 ngày | 92 | 23 ngày |
| 43 | 19 ngày | 93 | 23 ngày |
| 44 | 30 ngày | 94 | 23 ngày |
| 45 | 30 ngày | 95 | 34 ngày |
| 46 | 25 ngày | 96 | 28 ngày |
| 47 | 29 ngày | 97 | 25 ngày |
| 48 | 30 ngày | 98 | 24 ngày |
| 49 | 25 ngày | 99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
| 72 | 26/09/2025 | 31 | |
| 03 | 21/11/2025 | 23 | |
| 85 | 21/11/2025 | 23 | |
| 94 | 28/11/2025 | 22 | |
| 47 | 05/12/2025 | 21 | |
| 08 | 12/12/2025 | 20 | |
| 39 | 19/12/2025 | 19 | |
| 35 | 26/12/2025 | 18 | |
| 56 | 26/12/2025 | 18 | |
| 68 | 02/01/2026 | 17 | |
| 70 | 10/10/2025 | 29 | |
| 67 | 28/11/2025 | 22 | |
| 47 | 26/12/2025 | 18 | |
| 88 | 26/12/2025 | 18 | |
| 90 | 26/12/2025 | 18 | |
| 87 | 16/01/2026 | 15 | |
| 05 | 23/01/2026 | 14 | |
| 13 | 30/01/2026 | 13 | |
| 96 | 06/02/2026 | 12 | |
| 51 | 13/02/2026 | 11 | |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
