Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Xem kết quả
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB về nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 24 - 74 | 4 ngày | 13/01/2026, 17/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026 |
| 39 - 60 | 4 ngày | 15/01/2026, 18/01/2026, 21/01/2026, 22/01/2026 |
| 44 - 99 | 4 ngày | 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 22/01/2026 |
| 74 - 88 | 4 ngày | 13/01/2026, 15/01/2026, 17/01/2026, 22/01/2026 |
| 03 - 39 | 3 ngày | 13/01/2026, 18/01/2026, 22/01/2026 |
| 03 - 99 | 3 ngày | 13/01/2026, 16/01/2026, 22/01/2026 |
| 12 - 16 | 3 ngày | 13/01/2026, 15/01/2026, 20/01/2026 |
| 12 - 74 | 3 ngày | 13/01/2026, 15/01/2026, 20/01/2026 |
| 15 - 87 | 3 ngày | 14/01/2026, 17/01/2026, 22/01/2026 |
| 16 - 39 | 3 ngày | 13/01/2026, 15/01/2026, 18/01/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB, 23/01/2026, về nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 12 - 16 - 74 | 3 ngày | 13/01/2026, 15/01/2026, 20/01/2026 |
| 16 - 52 - 80 | 3 ngày | 13/01/2026, 18/01/2026, 20/01/2026 |
| 21 - 39 - 60 | 3 ngày | 15/01/2026, 18/01/2026, 21/01/2026 |
| 24 - 64 - 74 | 3 ngày | 13/01/2026, 17/01/2026, 20/01/2026 |
| 24 - 74 - 80 | 3 ngày | 13/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026 |
| 26 - 44 - 56 | 3 ngày | 15/01/2026, 16/01/2026, 21/01/2026 |
| 39 - 44 - 60 | 3 ngày | 15/01/2026, 21/01/2026, 22/01/2026 |
| 39 - 74 - 88 | 3 ngày | 13/01/2026, 15/01/2026, 22/01/2026 |
| 39 - 74 - 99 | 3 ngày | 13/01/2026, 15/01/2026, 22/01/2026 |
| 39 - 88 - 99 | 3 ngày | 13/01/2026, 15/01/2026, 22/01/2026 |
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
