- ngày +
Xem kết quả
| Tất cả các cặp số Không cặp nào | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chạm 0 | Chạm 1 | Chạm 2 | Chạm 3 | Chạm 4 | Chạm 5 | Chạm 6 | Chạm 7 | Chạm 8 | Chạm 9 | |
Thống kê tần suất cặp loto XSMB trong vòng 100 ngày 05-10-2026
Hướng dẫn:
Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu.
| Ngày - Tháng | 04 - 10 | 03 - 10 | 02 - 10 | 01 - 10 | 30 - 09 | 29 - 09 | 28 - 09 | 27 - 09 | 26 - 09 | 25 - 09 | 24 - 09 | 23 - 09 | 22 - 09 | 21 - 09 | 20 - 09 | 19 - 09 | 18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | 10 - 09 | 09 - 09 | 08 - 09 | 07 - 09 | 06 - 09 | 05 - 09 | 04 - 09 | 03 - 09 | 02 - 09 | 01 - 09 | 31 - 08 | 30 - 08 | 29 - 08 | 28 - 08 | 27 - 08 | 26 - 08 | 25 - 08 | 24 - 08 | 23 - 08 | 22 - 08 | 21 - 08 | 20 - 08 | 19 - 08 | 18 - 08 | 17 - 08 | 16 - 08 | 15 - 08 | 14 - 08 | 13 - 08 | 12 - 08 | 11 - 08 | 10 - 08 | 09 - 08 | 08 - 08 | 07 - 08 | 06 - 08 | 05 - 08 | 04 - 08 | 03 - 08 | 02 - 08 | 01 - 08 | 31 - 07 | 30 - 07 | 29 - 07 | 28 - 07 | 27 - 07 | 26 - 07 | 25 - 07 | 24 - 07 | 23 - 07 | 22 - 07 | 21 - 07 | 20 - 07 | 19 - 07 | 18 - 07 | 17 - 07 | 16 - 07 | 15 - 07 | 14 - 07 | 13 - 07 | 12 - 07 | 11 - 07 | 10 - 07 | 09 - 07 | 08 - 07 | 07 - 07 | 06 - 07 | 05 - 07 | 04 - 07 | 03 - 07 | 02 - 07 | 01 - 07 | 30 - 06 | 29 - 06 | 28 - 06 | 27 - 06 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 27-06-2026 đến 04-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 46-64 | 69 lần | 44-99 | 61 lần |
| 33-88 | 66 lần | 48-84 | 61 lần |
| 34-43 | 66 lần | 06-60 | 60 lần |
| 38-83 | 64 lần | 09-90 | 60 lần |
| 22-77 | 62 lần | 04-40 | 59 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 27-06-2026 đến 04-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 58-85 | 37 lần | 59-95 | 47 lần |
| 28-82 | 41 lần | 78-87 | 47 lần |
| 01-10 | 42 lần | 12-21 | 48 lần |
| 03-30 | 44 lần | 14-41 | 48 lần |
| 25-52 | 47 lần | 16-61 | 48 lần |
Xem thêm thống kê khác
