Phân tích giải đặc biệt XSMB 20/10/2025 dựa trên số liệu từ các lần quay thưởng xổ số miền Bắc trong quá khứ theo chu kỳ, từ đó cung cấp thêm thông tin tổng quan cho người dùng trước giờ mở thưởng ngày hôm nay.
Phân tích giải đặc biệt XSMB ngày hôm qua 19/10/2025
Trong kỳ mở thưởng ngày 19/10/2025, giải đặc biệt về 12966 với hai số cuối giải đặc biệt là 66, trước đó ngày gần nhất hai số cuối giải đặc biệt về 66 là vào Chủ nhật ngày 19/10/2025.
Dưới đây là thống kê giải đặc biệt về 66 vào các thứ trong tuần, trong 42 lần gần nhất XSMB mở thưởng về 66.
- Chủ Nhật: 3 lần
- Thứ 2: 4 lần
- Thứ 3: 11 lần
- Thứ 4: 7 lần
- Thứ 5: 6 lần
- Thứ 6: 7 lần
- Thứ 7: 4 lần
Như vậy trong 42 lần mở thưởng gần nhất của XSMB với kết quả giải đặc biệt về 66 thì Thứ 3 là các thứ trong tuần có tần suất xuất hiện cao nhất với 11 lần.
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt khi ngày hôm trước về 66
Tính từ năm 2014 đến nay, số lần hai số cuối giải đặc biệt về 66 là 42 lần, dưới đây là thống kê giải đặc biệt mở thưởng ngày hôm sau khi 2 số cuối giải đặc biệt 66 xuất hiện.
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 12966 | - | 20/10/2025 |
| 04/05/2025 | 78666 | 48513 | 05/05/2025 |
| 24/02/2025 | 41066 | 95870 | 25/02/2025 |
| 09/07/2024 | 09466 | 81994 | 10/07/2024 |
| 20/05/2024 | 05966 | 55200 | 21/05/2024 |
| 05/04/2024 | 72666 | 00312 | 06/04/2024 |
| 21/03/2024 | 81866 | 95371 | 22/03/2024 |
| 31/01/2024 | 47666 | 87444 | 01/02/2024 |
| 21/09/2023 | 52566 | 22714 | 22/09/2023 |
| 08/08/2023 | 80766 | 59261 | 09/08/2023 |
| 24/05/2023 | 19966 | 20319 | 25/05/2023 |
| 03/02/2023 | 52766 | 64948 | 04/02/2023 |
| 30/01/2022 | 67466 | - | 31/01/2022 |
| 22/07/2021 | 23166 | 46724 | 23/07/2021 |
| 08/06/2021 | 82266 | 81099 | 09/06/2021 |
| 01/06/2021 | 57266 | 51714 | 02/06/2021 |
| 05/05/2021 | 83866 | 80359 | 06/05/2021 |
| 13/10/2020 | 46266 | 77616 | 14/10/2020 |
| 01/05/2020 | 29166 | 82632 | 02/05/2020 |
| 30/08/2019 | 52766 | 70560 | 31/08/2019 |
| 11/07/2019 | 67166 | 16289 | 12/07/2019 |
| 10/07/2019 | 56266 | 67166 | 11/07/2019 |
| 21/04/2018 | 69966 | 29568 | 22/04/2018 |
| 27/02/2018 | 36366 | 71657 | 28/02/2018 |
| 16/01/2018 | 13766 | 62609 | 17/01/2018 |
| 29/09/2017 | 56766 | 99334 | 30/09/2017 |
| 12/08/2017 | 75966 | 95407 | 13/08/2017 |
| 18/07/2017 | 11666 | 66937 | 19/07/2017 |
| 14/07/2017 | 79866 | 08181 | 15/07/2017 |
| 31/05/2017 | 32266 | 98130 | 01/06/2017 |
| 22/02/2017 | 45266 | 44215 | 23/02/2017 |
| 07/02/2017 | 99866 | 62814 | 08/02/2017 |
| 06/01/2017 | 97266 | 95356 | 07/01/2017 |
| 26/09/2016 | 75466 | 19291 | 27/09/2016 |
| 23/04/2016 | 97066 | 73815 | 24/04/2016 |
| 14/04/2016 | 09866 | 50653 | 15/04/2016 |
| 08/03/2016 | 37566 | 26818 | 09/03/2016 |
| 11/06/2015 | 19566 | 83329 | 12/06/2015 |
| 20/04/2015 | 38066 | 39768 | 21/04/2015 |
| 11/10/2014 | 37766 | 38713 | 12/10/2014 |
| 27/05/2014 | 45566 | 18197 | 28/05/2014 |
| 05/02/2014 | 81966 | 66933 | 06/02/2014 |
| Xem thêm | |||
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều lần nhất sau khi ngày hôm trước về 66 tính từ năm 2014 đến nay, trong đó số 14 về nhiều nhất với 3 lần.
- 14 về 3 lần
- 13 về 2 lần
- 68 về 2 lần
- 15 về 2 lần
- 70 về 1 lần
- 94 về 1 lần
- 00 về 1 lần
- 12 về 1 lần
- 71 về 1 lần
- 44 về 1 lần
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều lần nhất sau khi ngày hôm trước về 66
Thống kê giải đặc biệt ngày 20/10 các năm trước
Xem lại lịch sử giải đặc biệt về vào ngày 20/10 các năm trước từ năm 2012 đến nay, bên cạnh đó ngày này tháng trước vào ngày 20/09/2025 giải đặc biệt XSMB về 86590 và ngày này tuần trước vào 13/10/2025 giải đặc biệt về 56708.
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | T2, 13/10/2025 | 56708 |
| Tháng trước | T7, 20/09/2025 | 86590 |
| Năm 2025 | T2, 13/10/2025 | 56708 |
| Năm 2025 | T7, 20/09/2025 | 86590 |
| Năm 2024 | CN, 20/10/2024 | 12751 |
| Năm 2023 | T6, 20/10/2023 | 42888 |
| Năm 2022 | T5, 20/10/2022 | 27465 |
| Năm 2021 | T4, 20/10/2021 | 56449 |
| Năm 2020 | T3, 20/10/2020 | 90157 |
| Năm 2019 | CN, 20/10/2019 | 23749 |
| Năm 2018 | T7, 20/10/2018 | 72328 |
| Năm 2017 | T6, 20/10/2017 | 65732 |
| Năm 2016 | T5, 20/10/2016 | 39821 |
| Năm 2015 | T3, 20/10/2015 | 44745 |
| Năm 2014 | T2, 20/10/2014 | 03601 |
| Năm 2013 | CN, 20/10/2013 | 91284 |
| Năm 2012 | T7, 20/10/2012 | 36829 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB trong 30 ngày vừa qua
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|
| 19-10-2025 | 12966 | 04-10-2025 | 40205 |
| 18-10-2025 | 99279 | 03-10-2025 | 02109 |
| 17-10-2025 | 40279 | 02-10-2025 | 34147 |
| 16-10-2025 | 07662 | 01-10-2025 | 05683 |
| 15-10-2025 | 99028 | 30-09-2025 | 81036 |
| 14-10-2025 | 20424 | 29-09-2025 | 40750 |
| 13-10-2025 | 56708 | 28-09-2025 | 37606 |
| 12-10-2025 | 26352 | 27-09-2025 | 92519 |
| 11-10-2025 | 00943 | 26-09-2025 | 43223 |
| 10-10-2025 | 01640 | 25-09-2025 | 63263 |
| 09-10-2025 | 09565 | 24-09-2025 | 77859 |
| 08-10-2025 | 16533 | 23-09-2025 | 36888 |
| 07-10-2025 | 42525 | 22-09-2025 | 47461 |
| 06-10-2025 | 28021 | 21-09-2025 | 75471 |
| 05-10-2025 | 38445 | 20-09-2025 | 86590 |
Thống kê cặp số đặc biệt lâu chưa về nhất
- 10 (554 ngày)
- 41 (357 ngày)
- 26 (344 ngày)
- 67 (339 ngày)
- 20 (326 ngày)
- 74 (312 ngày)
- 51 (283 ngày)
- 95 (277 ngày)
Trên đây là phân tích và đánh giá giải đặc biệt XSMB Thứ 2 ngày 20/10/2025 từ đó cho độc giả cái nhìn tổng quan về giải đặc biệt Xổ số miền Bắc trong quá khứ. Cần lưu ý mọi thông tin thống kê trên website xosovietmy.vn nhằm mục đích cung cấp thông tin cho độc giả, chúng tôi khuyến khích bạn đọc nên mua xổ số do nhà nước phát hành và tuân thủ theo quy định pháp luật.
