XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/10/2026
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 40 | 59 | 17 |
| G. Bảy | 025 | 043 | 358 |
| G. Sáu | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G. Năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| G. Tư | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G. Ba | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G.Nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| G.Nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
