XS Max 3D» Max 3D Thứ hai» Max 3D 01-01-2024
| G.1 | 326 700 |
| G.2 | 970 580 862 584 |
|---|---|
| G.3 | 171 972 721 316 576 992 |
| KK | 539 661 528 866 065 004 936 050 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 18 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 28 | 350.000 |
| Giải Ba | 68 | 210.000 |
| Giải KK | 141 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 4 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 5 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 48 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 449 | 150.000 |
| Giải Bảy | 5014 | 40.000 |
