XS Max 3D» Max 3D Thứ sáu» Max 3D 01-03-2024
| G.1 | 689 686 |
| G.2 | 718 183 323 620 |
|---|---|
| G.3 | 470 429 137 891 924 772 |
| KK | 934 086 689 052 866 660 096 201 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 30 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 51 | 350.000 |
| Giải Ba | 66 | 210.000 |
| Giải KK | 89 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 5 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 6 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 6 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 41 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 498 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3201 | 40.000 |
