XS Max 3D» Max 3D Thứ sáu» Max 3D 01-09-2023
| G.1 | 155 035 |
| G.2 | 167 832 562 338 |
|---|---|
| G.3 | 843 709 487 258 153 190 |
| KK | 784 063 505 903 870 684 564 747 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 7 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 39 | 350.000 |
| Giải Ba | 56 | 210.000 |
| Giải KK | 64 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 1 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 1 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 2 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 13 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 287 | 150.000 |
| Giải Bảy | 2626 | 40.000 |
