XS Max 3D» Max 3D Thứ sáu» Max 3D 02-01-2026
| G.1 | 344 808 |
| G.2 | 454 463 611 632 |
|---|---|
| G.3 | 948 946 203 918 124 943 |
| KK | 156 008 534 724 223 315 603 679 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 15 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 50 | 350.000 |
| Giải Ba | 51 | 210.000 |
| Giải KK | 90 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 6 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 5 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 35 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 354 | 150.000 |
| Giải Bảy | 2772 | 40.000 |
