XS Max 3D» Max 3D Thứ hai» Max 3D 03-04-2023
| G.1 | 341 259 |
| G.2 | 707 045 521 346 |
|---|---|
| G.3 | 195 726 502 728 645 494 |
| KK | 925 522 855 768 068 786 899 110 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 54 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 77 | 350.000 |
| Giải Ba | 107 | 210.000 |
| Giải KK | 136 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 0 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 33 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 539 | 150.000 |
| Giải Bảy | 4151 | 40.000 |
