XS Max 3D» Max 3D Thứ sáu» Max 3D 03-04-2026
| G.1 | 138 031 |
| G.2 | 425 612 463 575 |
|---|---|
| G.3 | 654 703 368 464 977 931 |
| KK | 823 848 698 337 529 460 150 707 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 19 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 53 | 350.000 |
| Giải Ba | 99 | 210.000 |
| Giải KK | 127 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 0 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 2 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 31 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 453 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3601 | 40.000 |
