XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 04-02-2026
| G.1 | 536 016 |
| G.2 | 939 288 055 534 |
|---|---|
| G.3 | 990 147 890 594 958 049 |
| KK | 344 200 124 724 004 169 186 484 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 15 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 85 | 350.000 |
| Giải Ba | 136 | 210.000 |
| Giải KK | 119 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 1 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 0 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 4 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 28 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 547 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3623 | 40.000 |
