XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 04-10-2023
| G.1 | 812 845 |
| G.2 | 486 289 763 547 |
|---|---|
| G.3 | 763 901 156 780 492 663 |
| KK | 444 664 235 492 620 167 087 680 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 23 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 80 | 350.000 |
| Giải Ba | 56 | 210.000 |
| Giải KK | 76 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 2 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 3 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 3 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 58 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 282 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3343 | 40.000 |
