XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 06-03-2024
| G.1 | 864 325 |
| G.2 | 846 892 827 091 |
|---|---|
| G.3 | 410 813 413 696 559 076 |
| KK | 683 906 335 750 079 223 713 663 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 19 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 32 | 350.000 |
| Giải Ba | 107 | 210.000 |
| Giải KK | 109 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 1 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 9 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 35 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 357 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3500 | 40.000 |
