XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 06-09-2023
| G.1 | 042 980 |
| G.2 | 448 429 058 908 |
|---|---|
| G.3 | 492 280 282 522 088 900 |
| KK | 305 727 373 277 742 818 466 951 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 10 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 21 | 350.000 |
| Giải Ba | 78 | 210.000 |
| Giải KK | 121 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 3 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 28 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 43 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 227 | 150.000 |
| Giải Bảy | 2922 | 40.000 |
