XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 07-01-2026
| G.1 | 454 459 |
| G.2 | 691 416 897 741 |
|---|---|
| G.3 | 868 965 785 869 872 207 |
| KK | 269 945 606 403 071 958 476 171 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 19 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 31 | 350.000 |
| Giải Ba | 51 | 210.000 |
| Giải KK | 103 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 1 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 8 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 21 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 325 | 150.000 |
| Giải Bảy | 2646 | 40.000 |
