XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 08-04-2026
| G.1 | 865 063 |
| G.2 | 433 485 727 517 |
|---|---|
| G.3 | 408 557 758 972 958 823 |
| KK | 612 776 995 223 591 198 597 653 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 17 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 91 | 350.000 |
| Giải Ba | 44 | 210.000 |
| Giải KK | 66 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 4 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 9 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 36 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 296 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3382 | 40.000 |
