XS Max 3D» Max 3D Thứ hai» Max 3D 09-02-2026
| G.1 | 292 786 |
| G.2 | 754 708 822 465 |
|---|---|
| G.3 | 632 154 529 292 547 415 |
| KK | 620 137 713 288 552 239 680 251 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 67 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 38 | 350.000 |
| Giải Ba | 100 | 210.000 |
| Giải KK | 149 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 5 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 5 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 74 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 745 | 150.000 |
| Giải Bảy | 5518 | 40.000 |
