XS Max 3D» Max 3D Thứ sáu» Max 3D 09-06-2023
| G.1 | 367 459 |
| G.2 | 997 499 644 140 |
|---|---|
| G.3 | 315 131 534 142 872 589 |
| KK | 411 485 229 453 286 684 797 841 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 38 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 53 | 350.000 |
| Giải Ba | 153 | 210.000 |
| Giải KK | 175 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 0 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 15 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 47 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 323 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3558 | 40.000 |
