XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 09-10-2024
| G.1 | 265 036 |
| G.2 | 385 158 246 447 |
|---|---|
| G.3 | 425 222 166 667 865 438 |
| KK | 794 649 587 516 551 869 358 166 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 24 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 48 | 350.000 |
| Giải Ba | 74 | 210.000 |
| Giải KK | 96 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 3 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 9 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 37 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 388 | 150.000 |
| Giải Bảy | 4149 | 40.000 |
