XS Max 3D» Max 3D Thứ sáu» Max 3D 10-05-2024
| G.1 | 289 278 |
| G.2 | 890 982 099 204 |
|---|---|
| G.3 | 613 000 618 763 380 830 |
| KK | 817 484 920 732 842 292 484 733 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 119 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 56 | 350.000 |
| Giải Ba | 78 | 210.000 |
| Giải KK | 57 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 1 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 12 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 34 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 473 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3120 | 40.000 |
