XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 11-01-2023
| G.1 | 628 378 |
| G.2 | 284 649 481 250 |
|---|---|
| G.3 | 335 353 920 489 185 663 |
| KK | 332 017 729 194 586 389 459 043 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 46 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 66 | 350.000 |
| Giải Ba | 101 | 210.000 |
| Giải KK | 148 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 1 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 3 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 38 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 432 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3258 | 40.000 |
