XS Max 3D» Max 3D Thứ hai» Max 3D 12-04-2021
| G.1 | 702 591 |
| G.2 | 679 636 743 853 |
|---|---|
| G.3 | 551 211 786 668 012 977 |
| KK | 398 797 937 877 459 441 004 709 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 31 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 111 | 350.000 |
| Giải Ba | 199 | 210.000 |
| Giải KK | 211 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 5 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 17 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 1 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 60 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 374 | 150.000 |
| Giải Bảy | 4876 | 40.000 |
