XS Max 3D» Max 3D Thứ tư» Max 3D 12-04-2023
| G.1 | 200 968 |
| G.2 | 970 301 043 327 |
|---|---|
| G.3 | 137 334 834 193 364 394 |
| KK | 695 953 051 583 826 009 169 930 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 53 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 82 | 350.000 |
| Giải Ba | 81 | 210.000 |
| Giải KK | 128 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 1 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 36 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 390 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3015 | 40.000 |
