XS Max 3D» Max 3D Thứ sáu» Max 3D 14-04-2023
| G.1 | 820 335 |
| G.2 | 368 790 711 434 |
|---|---|
| G.3 | 331 523 217 608 625 249 |
| KK | 739 331 175 000 223 470 114 916 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 38 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 341 | 350.000 |
| Giải Ba | 147 | 210.000 |
| Giải KK | 188 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 3 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 3 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 5 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 44 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 356 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3836 | 40.000 |
