XS Max 3D» Max 3D Thứ hai» Max 3D 14-04-2025
| G.1 | 489 831 |
| G.2 | 196 201 869 202 |
|---|---|
| G.3 | 941 130 124 766 303 189 |
| KK | 162 268 103 644 401 135 863 385 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 18 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 60 | 350.000 |
| Giải Ba | 86 | 210.000 |
| Giải KK | 142 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 9 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 4 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 6 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 82 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 618 | 150.000 |
| Giải Bảy | 6611 | 40.000 |
