XS Max 3D» Max 3D Thứ hai» Max 3D 15-01-2024
| G.1 | 347 578 |
| G.2 | 323 140 931 750 |
|---|---|
| G.3 | 213 473 083 806 161 771 |
| KK | 818 088 841 267 489 463 204 359 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 49 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 69 | 350.000 |
| Giải Ba | 145 | 210.000 |
| Giải KK | 97 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 4 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 4 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 76 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 636 | 150.000 |
| Giải Bảy | 5543 | 40.000 |
