XS Max 3D» Max 3D Thứ sáu» Max 3D 23-04-2021
| G.1 | 993 890 |
| G.2 | 444 551 868 604 |
|---|---|
| G.3 | 227 258 078 412 969 137 |
| KK | 675 818 396 013 234 182 570 539 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 43 | 1.000.000 |
| Giải Nhì | 81 | 350.000 |
| Giải Ba | 156 | 210.000 |
| Giải KK | 162 | 100.000 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
| Giải Ba | 8 | 10.000.000 |
| Giải Tư | 1 | 5.000.000 |
| Giải Năm | 26 | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 275 | 150.000 |
| Giải Bảy | 3224 | 40.000 |
