XS Max 3D Pro» Max 3D Pro Thứ bảy» Max 3D Pro 01-04-2023
| DB | 791 029 |
| G.1 | 481 607 713 859 |
|---|---|
| G.2 | 863 543 888 960 013 354 |
| G.3 | 790 274 951 329 313 373 866 379 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 8 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 43 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 327 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4122 | 40.000 |
