XS Max 3D Pro» Max 3D Pro Thứ năm» Max 3D Pro 02-04-2026
| DB | 594 747 |
| G.1 | 969 085 412 919 |
|---|---|
| G.2 | 463 885 115 200 115 217 |
| G.3 | 146 936 532 340 937 430 308 114 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 8 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 62 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 634 | 100.000 |
| Giải Sáu | 5735 | 40.000 |
