XS Max 3D Pro» Max 3D Pro Thứ bảy» Max 3D Pro 10-01-2026
| DB | 700 992 |
| G.1 | 979 945 716 026 |
|---|---|
| G.2 | 833 938 133 237 377 863 |
| G.3 | 674 795 548 117 506 517 562 835 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 5 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 29 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 359 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4723 | 40.000 |
