XS Max 3D Pro» Max 3D Pro Thứ năm» Max 3D Pro 12-01-2023
| DB | 980 120 |
| G.1 | 428 549 254 192 |
|---|---|
| G.2 | 090 824 628 639 298 259 |
| G.3 | 500 502 468 677 254 497 296 288 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 1 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 45 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 510 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4474 | 40.000 |
