XS Max 3D Pro» Max 3D Pro Thứ năm» Max 3D Pro 16-04-2026
| DB | 780 807 |
| G.1 | 798 282 562 488 |
|---|---|
| G.2 | 229 972 669 895 938 340 |
| G.3 | 276 067 515 357 919 632 564 464 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 9 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 38 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 461 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4995 | 40.000 |
