XSMB 10 ngày, Sổ kết quả Xổ số miền Bắc - KQXSMB 10 ngày
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc, tra cứu kqxs
XSMB Chủ nhật - 13/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5GF 7GF 8GF 9GF 11GF 14GF |
| ĐB | 83799 |
| G.Nhất | 63029 |
| G.Nhì | 21509 71228 |
| G.Ba | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.Tư | 2812 7409 9962 7240 |
| G.Năm | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.Sáu | 988 648 462 |
| G.Bảy | 21 88 40 27 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ bảy - 12/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2GE 6GE 7GE 9GE 12GE 15GE |
| ĐB | 58851 |
| G.Nhất | 93635 |
| G.Nhì | 62249 19402 |
| G.Ba | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G.Tư | 5804 9984 3399 1827 |
| G.Năm | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G.Sáu | 119 998 793 |
| G.Bảy | 01 39 43 23 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 21, 23, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 49 |
| 5 | 51 , 52 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 90, 93, 98, 98, 99, 99, 99 |
XSMB Thứ sáu - 11/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GD 2GD 3GD 6GD 9GD 10GD 16GD 17GD |
| ĐB | 29352 |
| G.Nhất | 76083 |
| G.Nhì | 08590 75553 |
| G.Ba | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G.Tư | 3999 8383 3002 5031 |
| G.Năm | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G.Sáu | 827 083 875 |
| G.Bảy | 00 41 89 12 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52 , 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
XSMB Thứ năm - 10/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2GC 3GC 7GC 11GC 13GC 15GC |
| ĐB | 30981 |
| G.Nhất | 44595 |
| G.Nhì | 15134 94624 |
| G.Ba | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.Tư | 3889 7592 5148 3427 |
| G.Năm | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.Sáu | 284 294 624 |
| G.Bảy | 53 94 14 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 81 , 84, 89 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 |
XSMB Thứ tư - 09/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GB 2GB 4GB 11GB 14GB 15GB |
| ĐB | 94504 |
| G.Nhất | 41565 |
| G.Nhì | 47395 45697 |
| G.Ba | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G.Tư | 0541 2830 8910 8548 |
| G.Năm | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G.Sáu | 907 786 870 |
| G.Bảy | 18 20 87 62 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 , 00, 04, 06, 07, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
XSMB Thứ ba - 08/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1GA 2GA 5GA 10GA 13GA 15GA |
| ĐB | 39687 |
| G.Nhất | 11087 |
| G.Nhì | 49527 38622 |
| G.Ba | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G.Tư | 3189 2570 6022 4740 |
| G.Năm | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G.Sáu | 839 806 295 |
| G.Bảy | 08 38 60 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 22, 22, 27 |
| 3 | 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 60, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 , 87, 87, 89 |
| 9 | 93, 95 |
XSMB Thứ hai - 07/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1FZ 2FZ 3FZ 8FZ 11FZ 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G.Nhất | 17449 |
| G.Nhì | 22762 01934 |
| G.Ba | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.Tư | 0057 3011 6708 6131 |
| G.Năm | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.Sáu | 752 063 164 |
| G.Bảy | 48 16 50 19 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 46, 48, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 90 , 96 |
XSMB Chủ nhật - 06/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FY 4FY 5FY 6FY 8FY 14FY |
| ĐB | 61435 |
| G.Nhất | 22976 |
| G.Nhì | 95986 94493 |
| G.Ba | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.Tư | 5528 2212 1420 6993 |
| G.Năm | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.Sáu | 547 245 468 |
| G.Bảy | 58 64 38 33 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 35 , 33, 37, 38 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 73, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93, 96, 99 |
XSMB Thứ bảy - 05/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4FX 6FX 8FX 9FX 11FX 14FX |
| ĐB | 24037 |
| G.Nhất | 26504 |
| G.Nhì | 19394 38969 |
| G.Ba | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G.Tư | 3797 1157 6770 9888 |
| G.Năm | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G.Sáu | 313 293 339 |
| G.Bảy | 88 59 31 21 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 21, 26, 28, 29 |
| 3 | 37 , 31, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 91, 93, 93, 94, 97 |
XSMB Thứ sáu - 04/09/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2FV 4FV 6FV 8FV 9FV 13FV |
| ĐB | 50066 |
| G.Nhất | 71152 |
| G.Nhì | 34677 11336 |
| G.Ba | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.Tư | 8795 2876 3557 6896 |
| G.Năm | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.Sáu | 053 732 243 |
| G.Bảy | 06 14 74 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 53, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 72, 74, 76, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 96, 99 |
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 04 | về 1 lần |
| 35 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 51 | về 1 lần |
| 52 | về 1 lần |
| 66 | về 1 lần |
| 81 | về 1 lần |
| 87 | về 1 lần |
| 90 | về 1 lần |
| 99 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 27 | 4 lần |
| 04 | 3 lần |
| 93 | 3 lần |
| 03 | 2 lần |
| 24 | 2 lần |
| 31 | 2 lần |
| 35 | 2 lần |
| 36 | 2 lần |
| 37 | 2 lần |
| 40 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 7 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 11 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 12 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 8 lần |
| Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 8 lần |
