XSMB 10 ngày, Sổ kết quả Xổ số miền Bắc - KQXSMB 10 ngày
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc, tra cứu kqxs
XSMB Thứ năm - 30/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
| ĐB | 82075 |
| G.Nhất | 36057 |
| G.Nhì | 15774 56957 |
| G.Ba | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.Tư | 8296 0013 0284 2330 |
| G.Năm | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.Sáu | 006 621 473 |
| G.Bảy | 30 19 98 74 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 54, 56, 57, 57, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75 , 73, 74, 74, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ tư - 29/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZF 4ZF 7ZF 10ZF 11ZF 13ZF 17ZF 18ZF |
| ĐB | 86569 |
| G.Nhất | 66320 |
| G.Nhì | 56144 85128 |
| G.Ba | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.Tư | 7387 2584 9839 4387 |
| G.Năm | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.Sáu | 277 058 312 |
| G.Bảy | 72 46 69 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 69 , 60, 66, 69 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84, 87, 87 |
| 9 | - |
XSMB Thứ ba - 28/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZG 5ZG 8ZG 9ZG 11ZG 15ZG |
| ĐB | 45254 |
| G.Nhất | 05638 |
| G.Nhì | 40244 18921 |
| G.Ba | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.Tư | 4872 3132 0278 0398 |
| G.Năm | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.Sáu | 290 806 898 |
| G.Bảy | 04 82 91 30 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54 , 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98, 98 |
XSMB Thứ hai - 27/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZH 4ZH 5ZH 10ZH 11ZH 12ZH |
| ĐB | 10059 |
| G.Nhất | 97664 |
| G.Nhì | 46804 53185 |
| G.Ba | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.Tư | 8498 9994 0470 1973 |
| G.Năm | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.Sáu | 185 231 468 |
| G.Bảy | 34 46 28 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 59 , 56 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | 93, 94, 94, 97, 98 |
XSMB Chủ nhật - 26/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZK 2ZK 3ZK 8ZK 10ZK 12ZK |
| ĐB | 38228 |
| G.Nhất | 25708 |
| G.Nhì | 18653 91985 |
| G.Ba | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.Tư | 1375 6341 0243 1189 |
| G.Năm | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.Sáu | 146 228 405 |
| G.Bảy | 30 86 05 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 , 20, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 89 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ bảy - 25/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5ZL 7ZL 8ZL 10ZL 13ZL 14ZL |
| ĐB | 08717 |
| G.Nhất | 01150 |
| G.Nhì | 17796 37212 |
| G.Ba | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.Tư | 3690 1869 6374 4515 |
| G.Năm | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.Sáu | 230 066 609 |
| G.Bảy | 27 99 57 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17 , 11, 12, 15 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 94, 96, 99, 99 |
XSMB Thứ sáu - 24/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZM 3ZM 6ZM 10ZM 12ZM 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G.Nhất | 34379 |
| G.Nhì | 06537 43498 |
| G.Ba | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.Tư | 7574 6080 9245 1822 |
| G.Năm | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.Sáu | 355 334 771 |
| G.Bảy | 05 84 11 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 , 71, 72, 74, 79 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 93, 98 |
XSMB Thứ năm - 23/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZN 6ZN 8ZN 11ZN 12ZN 13ZN |
| ĐB | 66239 |
| G.Nhất | 39591 |
| G.Nhì | 18058 22407 |
| G.Ba | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.Tư | 5596 1384 2654 9942 |
| G.Năm | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.Sáu | 839 220 691 |
| G.Bảy | 22 63 99 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 39 , 31, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 61, 63, 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 99 |
XSMB Thứ tư - 22/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.Nhất | 96041 |
| G.Nhì | 09028 27803 |
| G.Ba | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.Tư | 9370 3839 8509 9528 |
| G.Năm | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.Sáu | 148 820 556 |
| G.Bảy | 52 64 72 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 28, 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 48 , 41, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 70, 72, 73, 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
XSMB Thứ ba - 21/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZQ 7ZQ 10ZQ 11ZQ 14ZQ 15ZQ |
| ĐB | 48076 |
| G.Nhất | 66442 |
| G.Nhì | 97779 94665 |
| G.Ba | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.Tư | 1513 6031 9510 5834 |
| G.Năm | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.Sáu | 695 382 521 |
| G.Bảy | 09 13 22 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 76 , 74, 75, 76, 79, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 95, 95, 96, 99 |
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 76 | về 2 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 28 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 48 | về 1 lần |
| 54 | về 1 lần |
| 59 | về 1 lần |
| 69 | về 1 lần |
| 75 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 57 | 4 lần |
| 91 | 4 lần |
| 21 | 3 lần |
| 28 | 3 lần |
| 71 | 3 lần |
| 98 | 3 lần |
| 12 | 2 lần |
| 30 | 2 lần |
| 31 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 13 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 12 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 13 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 4 lần |
