XSMB 16/04/2020 - XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16-04-2020
Không có dữ liệu
Loto Gan SXMB nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 26 lần | 12/10/2026 | 40 lần |
| 15 | 16 lần | 22/10/2026 | 27 lần |
| 21 | 12 lần | 26/10/2026 | 28 lần |
| 38 | 12 lần | 26/10/2026 | 26 lần |
| 66 | 11 lần | 27/10/2026 | 29 lần |
| 39 | 10 lần | 28/10/2026 | 38 lần |
| 41 | 10 lần | 28/10/2026 | 32 lần |
| 58 | 10 lần | 28/10/2026 | 35 lần |
| 61 | 10 lần | 28/10/2026 | 23 lần |
| 68 | 10 lần | 28/10/2026 | 20 lần |
Cặp Loto KQXSMB Gan nhất dẫn đầu bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 - 85 | 9 lần | 29/10/2026 | 20 lần |
| 45 - 54 | 5 lần | 02/11/2026 | 13 lần |
| 05 - 50 | 4 lần | 03/11/2026 | 19 lần |
| 15 - 51 | 4 lần | 03/11/2026 | 14 lần |
| 89 - 98 | 4 lần | 03/11/2026 | 12 lần |
| 24 - 42 | 3 lần | 04/11/2026 | 17 lần |
| 59 - 95 | 3 lần | 04/11/2026 | 15 lần |
| 79 - 97 | 3 lần | 04/11/2026 | 16 lần |
| 02 - 20 | 2 lần | 05/11/2026 | 11 lần |
| 03 - 30 | 2 lần | 05/11/2026 | 15 lần |
