XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 01/01/2022
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 57 | 17 | 11 | 95 |
| G. Bảy | 494 | 796 | 772 | 536 |
| G. Sáu | 2329 5161 8292 | 1720 4097 1290 | 6231 7782 6140 | 4730 2799 9359 |
| G. Năm | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 |
| G. Tư | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 |
| G. Ba | 89090 01773 | 91927 29598 | 71043 75612 | 86491 68694 |
| G.Nhì | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 |
| G.Nhất | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 |
| ĐB | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 19 | 28 | 29 | 56 | 57 | 58 | 69 |
| 61 | 66 | 73 | 87 | 90 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 19, 14 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 56, 58 |
| 6 | 61, 66, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 92, 95, 90, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 92, 12 |
| 3 | 73 |
| 4 | 94, 14 |
| 5 | 95 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 57, 87 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 29, 19, 69 |
