XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/01/2024
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 60 | 10 | 84 |
| G. Bảy | 578 | 381 | 096 |
| G. Sáu | 6936 6205 0338 | 1846 0901 5749 | 8709 1042 0716 |
| G. Năm | 9709 | 9273 | 5665 |
| G. Tư | 73080 93947 97910 69538 48344 53353 42071 | 47638 12065 76748 96187 64030 42408 63647 | 33395 96510 60949 15395 06598 13436 55811 |
| G. Ba | 13738 83427 | 01007 16843 | 66596 63777 |
| G.Nhì | 27410 | 54371 | 51662 |
| G.Nhất | 95797 | 44005 | 78234 |
| ĐB | 822009 | 664781 | 979537 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
