XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/02/2012
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 12 | 15 | 57 |
| G. Bảy | 393 | 501 | 616 |
| G. Sáu | 9739 8750 1479 | 4510 9790 5289 | 0395 4544 5175 |
| G. Năm | 8291 | 1121 | 2266 |
| G. Tư | 04535 53476 84798 64813 11415 91460 30309 | 76361 87042 99092 56516 97128 98457 36829 | 67564 76762 86681 50718 54356 25332 07926 |
| G. Ba | 83644 82174 | 36939 23830 | 59795 05770 |
| G.Nhì | 97799 | 65043 | 99774 |
| G.Nhất | 10615 | 00618 | 45424 |
| ĐB | 394089 | 321217 | 365586 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
