XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/02/2017
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 90 | 20 | 00 |
| G. Bảy | 963 | 644 | 460 |
| G. Sáu | 7830 5462 2784 | 9227 3239 4884 | 2800 9664 4802 |
| G. Năm | 4690 | 8978 | 4095 |
| G. Tư | 50732 00107 41225 72628 47496 98421 36510 | 53008 84847 85530 77860 03750 14225 68733 | 88608 25183 59711 73908 63357 67260 19339 |
| G. Ba | 33438 91969 | 58465 36936 | 65390 74292 |
| G.Nhì | 77647 | 04998 | 67888 |
| G.Nhất | 21591 | 22316 | 66932 |
| ĐB | 013423 | 599121 | 024283 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
