XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 01/02/2019
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 26 | 17 | 78 |
| G. Bảy | 226 | 887 | 941 |
| G. Sáu | 1624 5144 7792 | 9248 2529 4163 | 2583 5077 1682 |
| G. Năm | 4617 | 7685 | 7098 |
| G. Tư | 75266 21853 77640 78668 69227 72480 04207 | 72414 23556 03660 04590 23230 72712 68633 | 79224 63060 46888 05564 05232 95693 93560 |
| G. Ba | 05505 34332 | 71925 31255 | 76538 81309 |
| G.Nhì | 13163 | 64512 | 45062 |
| G.Nhất | 57066 | 39919 | 66696 |
| ĐB | 958648 | 023311 | 871027 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Vĩnh Long | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 17 | 24 | 26 | 26 | 27 | 32 | 48 |
| 40 | 44 | 53 | 63 | 66 | 66 | 68 | 80 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 26, 24, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 40, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66, 68, 63, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | - |
| 2 | 92, 32 |
| 3 | 53, 63 |
| 4 | 24, 44 |
| 5 | 05 |
| 6 | 26, 26, 66, 66 |
| 7 | 17, 27, 07 |
| 8 | 68, 48 |
| 9 | - |
