XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/03/2010
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 46 | 30 | 69 |
| G. Bảy | 650 | 324 | 769 |
| G. Sáu | 2241 9121 5049 | 9611 7195 6504 | 0275 5626 1606 |
| G. Năm | 5510 | 7787 | 3377 |
| G. Tư | 19034 74267 61875 72250 91194 32236 79639 | 37851 01823 09153 02340 12305 66690 87543 | 22972 13474 16200 35744 56192 77874 53348 |
| G. Ba | 28988 97885 | 37738 94602 | 05062 17394 |
| G.Nhì | 38610 | 49603 | 90634 |
| G.Nhất | 85249 | 45940 | 25899 |
| ĐB | 665329 | 706576 | 878563 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
