XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/03/2016
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 74 | 76 | 44 |
| G. Bảy | 714 | 433 | 683 |
| G. Sáu | 4760 6739 1749 | 9945 7555 3717 | 4321 6822 6966 |
| G. Năm | 4524 | 3068 | 9294 |
| G. Tư | 50113 16605 24548 42663 84147 80432 31416 | 21223 31563 52899 04549 85581 63815 38712 | 98384 25882 61812 14166 53623 21955 98033 |
| G. Ba | 75933 78528 | 87044 71524 | 25951 09375 |
| G.Nhì | 70586 | 70407 | 96523 |
| G.Nhất | 48124 | 08482 | 98889 |
| ĐB | 592918 | 853960 | 023243 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
