XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/09/2025
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 40 | 13 | 05 |
| G. Bảy | 091 | 571 | 227 |
| G. Sáu | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
| G. Năm | 0230 | 4668 | 9264 |
| G. Tư | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
| G. Ba | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
| G.Nhì | 37878 | 56756 | 07889 |
| G.Nhất | 95073 | 54354 | 67469 |
| ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
