XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/10/2018
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 32 | 03 | 73 |
| G. Bảy | 716 | 121 | 758 |
| G. Sáu | 4999 7180 5900 | 5806 1091 6700 | 7557 5151 7457 |
| G. Năm | 4819 | 7480 | 6217 |
| G. Tư | 15979 75388 86192 82742 33930 33507 82585 | 60667 53705 12148 90436 98337 49687 08238 | 90143 69088 73509 51136 95251 84195 30667 |
| G. Ba | 81670 96342 | 58828 32344 | 23761 54176 |
| G.Nhì | 80792 | 15170 | 52012 |
| G.Nhất | 82981 | 44697 | 48696 |
| ĐB | 040507 | 801205 | 394554 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
