XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/10/2025
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 94 | 76 | 80 |
| G. Bảy | 353 | 669 | 471 |
| G. Sáu | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
| G. Năm | 1036 | 1123 | 6234 |
| G. Tư | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G. Ba | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
| G.Nhì | 76534 | 46106 | 19892 |
| G.Nhất | 76980 | 44355 | 13928 |
| ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
