XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/12/2008
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 81 | 16 | 94 |
| G. Bảy | 746 | 645 | 045 |
| G. Sáu | 5968 3280 7606 | 5319 8486 7988 | 3461 2643 0373 |
| G. Năm | 0139 | 9787 | 2966 |
| G. Tư | 97963 31729 33662 42005 68620 03067 69257 | 57426 18507 94176 36138 73377 62834 22714 | 08061 13538 10749 39335 39255 62958 78401 |
| G. Ba | 92198 81324 | 99838 44959 | 78580 78816 |
| G.Nhì | 45638 | 23952 | 27918 |
| G.Nhất | 38386 | 96100 | 75463 |
| ĐB | 16102 | 93091 | 94693 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
