XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 01/12/2018
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 12 | 31 | 88 | 44 |
| G. Bảy | 286 | 577 | 701 | 923 |
| G. Sáu | 6316 8952 7644 | 4405 2208 7873 | 8538 9529 0354 | 7307 2425 6254 |
| G. Năm | 1548 | 9213 | 4565 | 4476 |
| G. Tư | 28589 39182 83595 72589 17895 30858 63839 | 56470 66167 50194 59086 33398 55181 72052 | 22842 03400 57204 87831 35524 59111 97172 | 97750 91921 04617 67383 55622 49988 36901 |
| G. Ba | 75306 14703 | 35707 48757 | 85185 12335 | 68160 95541 |
| G.Nhì | 71524 | 70770 | 19346 | 79389 |
| G.Nhất | 55149 | 08620 | 14654 | 90523 |
| ĐB | 407929 | 718492 | 731941 | 718658 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 12 | 16 | 29 | 24 | 39 | 44 | 48 |
| 49 | 52 | 58 | 82 | 86 | 89 | 89 | 95 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 82, 89 |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 12, 52, 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 44, 24 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 86, 16, 06 |
| 7 | - |
| 8 | 48, 58 |
| 9 | 89, 89, 39, 49, 29 |
