XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 02/02/2008
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 33 | 10 | 479 | 92 |
| G. Bảy | 853 | 612 | 65 | 261 |
| G. Sáu | 3884 9424 6457 | 7767 6210 1150 | 2401 8835 1515 | 2138 6118 9769 |
| G. Năm | 9233 | 7810 | 6374 | 2922 |
| G. Tư | 19189 23450 22467 51696 25236 21467 57049 | 87509 73105 59221 14596 54089 09740 66161 | 44808 07946 28578 41110 87830 23092 87803 | 11398 09684 49819 98300 94531 98086 62833 |
| G. Ba | 64300 77305 | 89769 30376 | 65040 23844 | 66795 49345 |
| G.Nhì | 75553 | 02588 | 07812 | 23170 |
| G.Nhất | 60505 | 47623 | 46446 | 90445 |
| ĐB | 54481 | 049862 | 94861 | 824472 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 05 | 24 | 33 | 33 | 36 | 49 | 50 |
| 53 | 53 | 57 | 67 | 67 | 81 | 84 | 89 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 33, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 57, 50, 53 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 89, 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 00 |
| 1 | 81 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 53, 33, 53 |
| 4 | 84, 24 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | 96, 36 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | - |
| 9 | 89, 49 |
