XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/02/2010
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 28 | 75 | 80 |
| G. Bảy | 792 | 352 | 305 |
| G. Sáu | 5305 2278 8538 | 4361 8985 3708 | 2553 9760 3580 |
| G. Năm | 1567 | 0553 | 3015 |
| G. Tư | 53044 61955 78191 55389 25756 97281 49651 | 72836 85486 52384 58094 46548 09302 96888 | 06491 95077 87746 30391 50783 20851 99260 |
| G. Ba | 13932 87294 | 78977 95272 | 33172 31901 |
| G.Nhì | 49125 | 01399 | 72753 |
| G.Nhất | 02655 | 43649 | 01801 |
| ĐB | 485919 | 519976 | 325000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
